<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bikeway.pl &#187; historia</title>
	<atom:link href="http://www.bikeway.pl/kategorie/historia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikeway.pl</link>
	<description>(nie)Tylko wyprawy rowerowe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 13:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Po Fraszce</title>
		<link>http://www.bikeway.pl/po-fraszce.html</link>
		<comments>http://www.bikeway.pl/po-fraszce.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[orienteering]]></category>
		<category><![CDATA[rajd na orientację]]></category>
		<category><![CDATA[relacje z imprez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeway.pl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[I wreszcie się zabrałem za relację , a tu już tydzień minął Pogoda była jakiej jeszcze dawno nie byo na imprezie rowerowej , świeży śnieg 10-30 cm więc i momentami zawiało w zaspę a temperatura lekko poniżej zera. Ruszamy z Markiem i Piotrem w kolejności od PK z numerem 8 do PK numer 1. Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikeway.pl/po-fraszce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latający szkot</title>
		<link>http://www.bikeway.pl/latajacy-szkot.html</link>
		<comments>http://www.bikeway.pl/latajacy-szkot.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 08:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualne]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeway.pl/latajacy-szkot.html</guid>
		<description><![CDATA[jakiś czas temu obejrzałem film &#8220;flying Scotsman&#8221; czyli &#8220;Latający szkot&#8221;. To interesująca historia Grahama Obree który pokonał przeciwności, samego siebie i pobił rekord w godzinnej jeździe rowerem na torze. Jeśli jeszcze tego nie widziałeś to polecam poszukać. Oto kilka fimików na ten temat z sieci.: No i trailer filmu: Oraz Blog i strona Grahama]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikeway.pl/latajacy-szkot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec roku podsumowan czas2</title>
		<link>http://www.bikeway.pl/koniec-roku-podsumowan-czas2.html</link>
		<comments>http://www.bikeway.pl/koniec-roku-podsumowan-czas2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 13:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeway.pl/koniec-roku-podsumowan-czas2.html</guid>
		<description><![CDATA[Koniec i początek roku to podsumowań czas. No to czas na drugą część. Sezon. W ubiegłym 2007 roku zrobiłem lekko ponad 10 000 na rowerze i byłem na 21 imprezach, chyba to jednak za dużo jest. No i na dwóch wyprawach (wyprawa brzmi dumnie) rowerowych na Krymie i Bałkanach ( wciąż zaległe relacje ). Generalnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikeway.pl/koniec-roku-podsumowan-czas2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak powstały maratony szosowe?</title>
		<link>http://www.bikeway.pl/jak-powstaly-maratony-szosowe.html</link>
		<comments>http://www.bikeway.pl/jak-powstaly-maratony-szosowe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 07:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[maraton szosowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeway.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Jest rok 1891 Rusza pierwszy w historii wyścig kolarski zwany &#8220;Derbami Szosy.&#8221; Wyścig Bordeaux-Paryż rozpoczyna nowożytną erę wyścigów kolarskich. Pierwotnie trasę licząca 560 km organizator pozwala uczestnikom przejechać w kilka dni lecz nie zmordowany George Pilkington Mills pokonuje tą trasę non stop zaskakując wszystkich. Narodziny legendy W tym samym roku Pierre Giffard właściciel gazety Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikeway.pl/jak-powstaly-maratony-szosowe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
